产品列表 / products
【WX-QSZ03】不断的提高产品质量、技术水平以及服务水平,为社会和用户提供质量好的产品和服务,创新与服务是万象环境的特色
数据传输单元采用4G/5G、物联网、卫星通信等多种传输方式,确保数据在复杂地形与网络环境下稳定传输,避免数据丢失。后端管理平台具备数据实时显示、趋势分析、异常预警、报表生成等功能,可通过电脑端、移动端多终端访问,管理人员能远程掌握水质动态,及时发现水质异常波动。
一、产品介绍
1.概述
QSZ03供水水质站是基于物联网技术的水质监测微系统,由稳流排气单元、分析测试单元、系统控制单元和远程通讯单元等组成,具备完善的供电、防雷、网络通讯等功能。
2.产品定位
QSZ03微型水质自动监测站
水质自动监测站具有自动监测功能,一体化抽取式微型水质自动监测站主要监测项目为:PH、温度、浊度、电导率、溶解氧、COD、氨氮、悬浮物等。它采用高度集成技术,在一个机柜内实现了自动水质监测功能。
该设备可广泛用于河流、城市或村镇自来水厂、自来水输水管网、自来水二次供水、用户末梢、室内游泳池、大型净水设备和直饮水等水质在线监测,是水厂生产过程控制、水利水务管理、卫生监督等领域不可少的在线分析设备。
3.功能与特点
·GPRS联网4G
·支持扩展RJ45联网
·支持扩展传感器远传
·支持LED屏显示7.0寸触摸控制屏
·支持扩展安卓屏显示、存储
·扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
·支持一路RS485 modbus-RTU协议从站
·支持多通道RS485 modbus-RTU传感器扩展
·配套物联网数据展示、存储、分析平台
·平台支持TCP短链接、HTTP协议等多种协议数据转发
二、系统组成
供水水质监测微系统由供电单元、水泵控制单元、分析测试单元、显示单元、水泵单元和远程通讯单元及集成箱主体单元组成。
1.供电单元
电源AC220V。
2.水泵控制单元
智能型自吸泵最gao扬程:25m开口流量:1.8m3/h
3.分析测试单元
分析测试单元,主要由pH、溶解氧、电导率、浊度、ORP、温度传感器构成,通过螺纹或紧配固定件固定于流通池上,传感器主要参数如下:
| 型号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/L | UV254吸收法 | ±5%,±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | √ | ||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接触式电极法 | 读数的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 带温补 | |
| S4 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一体式;流速0.42m/s-0.85m/s时精度最jia;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%,±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | ||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ±6mv | 1mV | ||
| S7 | 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| S7H | 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%,±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
| S9 | 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 带温补 | |
| S9S | 自清洁浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S10 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | 带刷子自清洁 | |
| S14 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S16S | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 带刷子自清洁 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 荧光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 带刷子自清洁 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 1mm | 带温补 | |
| S21 | 水温 | −20℃~85℃ | 高精度数字传感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装,以上水质传感器工作环境0-50℃,<0.3Mpa
4.显示单元
多参数监测仪,安装于柜门处,进行数据采集、解析、显示、通讯、数据保存操作,
·安卓版本:4.4.2·CPU:四核Cortex™-A7·RAM/ROM:512M/4G·屏幕:7寸电容触屏·供电:12V/1A·支持U盘扩展,支持内存卡扩展
5.远程通讯
RS485接口MODBUS-RTU通讯协议出厂设备地址6十进制支持03功能码读取数据
6. 设备箱主体单元
| 安装方式 | 机柜落地是安装,基座。 |
| 外形尺寸 | 1684mm*560mm*510mm 50-100mm可调 |
| 外壳材质 | 216不锈钢。 |
| 防护等级 | IP54 |
| 供电 | 市电AC220V |
| 进水口 | 4分PE管 |
| 出水口 | 6分净水器PE管 |
| 排污口 | 4分净水器软管,(也可手动定期排污) |
| 自吸泵 | 电机功率:200W |
| 额定电压:AC220V/50hz | |
| 水泵尺寸210*145*245/mm | |
| 吸程:8m 扬程:25m | |
| 开口流量: 1.8m3/h |