产品名称:水质在线自动分析仪
功能描述:水质在线自动分析仪主要应用于水流较为湍急或是不易采用浸入式监测设备安装的场所,监测的数据均为无流速水样数据,排除了流速对于检测结果的影响,其数值更加稳定。
供电电压:采用220V市电供电,内含漏保及空开,并留有接地端子,布线全由接线端子转接,保证产品内部的美观性和简洁性。
中控屏幕尺寸:10.1英寸
中控屏幕功能:
2.可在此查询到两年内水质监测各要素的监测数值,以便对水质的好坏变化进行一个把控。
4.可选择【手动】或【自动】模式来控制各个电磁阀及水泵的工作状态,来达到水箱中水质样品的循环监测,让监测数据更稳定。
通信方式:支持2G、4G、RJ45方式实时上传数据
工作环境:工作环境温度0~50℃,工作环境湿度0~95%(无凝露)
项目 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨率 | 配置 |
浊度 | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU | √ |
水质溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | √ |
PH电极 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
余氯电极 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | |
温度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
电导率EC电极 | 电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm | √ |
电导率EC电极盐度 | 0~11476ppm | |||
电导率EC电极TDS | 0~13400ppm | |||
ORP电极 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
氨氮电极 | 0-100mg/l;0-10mg/l可选 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
铵离子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
亚硝酸根 | ||||
硝酸根 | ||||
钾离子 | ||||
镁离子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
钠离子 | ||||
钙离子 | ||||
氯离子 | 0-3500mg/L | |||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
注意事项:
1.水质取水监测平台正右方预留了两个管道接口处,可根据现场环境工作人员自行接入合适的管道长度,上方的口为排水口,下方的为进水口。
2.自吸泵在工作前需要添加少许引水才能使其正常运转,不加引水会造成自吸泵抽不上水来影响整套系统的使用。
上一篇:WX-SJ8手动升降杆避雷针