一、能见度检测器产品简介
N10采用铸铝机身,既坚固又轻巧,可用于高速公路沿线安装使用。外形极其小巧和便携,可供高速移动的车辆上安装使用。
我公司能见度仪可选配增加天气现象检测模块,它能识别降水、降雪类型,区分毛毛雨、小雨、中雨和大雨等天气现象。还可选配雨量检测模块用于测量降水的强度和累积量,从而做到一专多能。
该系列能见度仪结构坚固简单、工作稳定性好、可靠性高、能耗低,使用维护方便,可使用DC12-30V直流电源供电,仪器光学镜片有自动加热控制模块,即使在严寒等极duan环境下也也能正常工作。
二、能见度检测器应用场所
主要应用于高速公路、船舶、钻井平台、航道、港口、风力发电以及自动气象站等行业。
三、技术参数
测量范围 | 10m-10Km (可扩展至20Km;30Km;50Km;80Km;100 Km) |
测量精度 | +2% (10m-2KM) ;+5% (10m-10KM);±10%(>10KM) |
天气现象模块(选配A) | 能识别四种不同降水:毛毛雨、小雨、中雨、大雨 能识别雨、雪、薄雾(烟)、浓雾(烟)等状态类型 |
天气现象测量(选配B) | 能识别选配A中的参数,还能测量降水的强度: 测量范围: 0-200mm/h 分 辨 率: 0.1mm (雨量) ; |
通讯波特率 | 4800-19200 |
数字通讯接口 | RS485/RS232 |
模拟输出接口(选配) | 电压输出:0-5/10V ; 电流输出:4-20毫安 |
通讯协议 | ModBus、ASCII |
重量 | 铝合金材质≤2.8kg 不锈钢材质≤20kg |
尺寸 | 706mm×250mm×173mm |
供电方式 | DC12-24V ; AC220V(选配) |
功耗 | ≤6W(加热状态) |
环境温度 | -40℃-+50℃ |
空气湿度 | 0-100% |
上一篇:WX-BN6便携式能见度仪
下一篇:没有了